Информационно-справочный раздел - Про клееный брус
В данной таблице приведены некоторые характеристики и свойства популярных строительных материалов и строительных технологий в сравнении с технологией строительства домов из клееного бруса.
| Бетон (монолит) | Кирпич | Пеноблок | Массивный брус | Кругляк | Оцилиндрованное бревно | Классический каркасно-щитовой дом | Каркасно-щитовой дом по канадской технологии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пониженная влажность зимой | • | • | - | - | - | - | - | - |
| Плохая теплоизоляция, требуется утепление | • | • | - | - | • | - | - | - |
| Требуется внешняя и внутренняя отделка |
• | • | • | • | - | - | - | - |
| Желательна хотя бы внутренняя отделка | - | - | - | - | • | - | - | - |
| Более дорогой фундамент | • | • | - | - | - | - | - | - |
| Дороже клееного бруса | • | • | - | - | - | - | - | • |
| Малый срок службы (30 лет) | - | - | • | - | - | - | • | - |
| Небольшой срок службы (50 лет) | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Цена с отделкой примерно на уровне клееного бруса | - | - | - | • | - | - | - | - |
| Боится влажного климата | - | - | • | - | - | - | - | - |
| Растрескивание | - | - | - | • | • | • | - | - |
| Усадка и перекос оконных и дверных проемов |
- | - | - | • | • | • | - | - |
| Плохая ветроизоляция и звукоизоляция | - | - | - | - | - | - | • | - |
| Сильно ведёт, требуется часто ремонтировать | - | - | - | - | - | - | • | - |
| Повышенные требования к качеству материалов и большое влияние человеческого фактора при сборке | - | - | - | - | - | - | - | • |







